許可届出番号 | 派23-304064 | ||||
許可届出受理年月日 | 2023年6月1日 | ||||
派遣労働者数 | 2 | 名 | 2024年10月時点 | ||
労働者派遣の役務を受けた者の数 | 1 | 件 | 2024年10月時点 | ||
派遣労働者料金の平均 | 22,400 | 円 | 2024年10月時点 | ||
派遣労働者の賃金のへ平均金額 | 14,728 | 円 | 2024年10月時点 | ||
マージン率 | 34.2 | % | 2024年10月時点 | ||
労使協定の締結 | 締結あり 営業販売事務従事者 | 2025年3月31日まで | |||
派遣労働者のキャリア掲載 支援制度に関する事項 |
雇用入時 | OFF-JT | ビジネスマナー基礎訓練 | 無償 | 賃金支給 |
待機中 | OFF-JT | PC技能研修 | 無償 | 賃金支給 | |
派遣中 | OFF-JT | マネジメント能力向上訓練 | 無償 | 賃金支給 | |
派遣中 | OFF-JT | ITパスポート試験対策 | 無償 | 賃金支給 | |
キャリアコンサルティング 相談窓口及び連絡先 |
相談窓口 | 総務課 | 052-629-5671 |